Fabrication de magnets ronds :
Spécifications techniques :
- Dimensions : 25mm, 32mm, 38mm, 56mm, 75mm, 88mm
- Poids : Consulter la grille de poids
- Matériaux : Coque en métal, surface magnétique au dos
- Impression couleur quadri haute qualité, protégée de l'eau et des uv par un film plastique (mylar).
- Réf : MAG25 - MAG32 - MAG38 - MAG56 - MAG75 - MAG88
Tarifs magnets ronds :
| Format |
Quantité |
1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10 000 | + |
| 25mm | Prix total TTC | 2,5€ | 8€ | 10€ | 17€ | 35€ | 64€ | 150€ | 275€ | 500€ | 1225€ | 2400€ | 4700€ | Devis |
| Prix/unité TTC | 2,5€ | 1,6€ | 1€ | 0,85€ | 0,70€ | 0,64€ | 0,60€ | 0,55€ | 0,50€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,47€ | ||
| Prix/unité HT | 2,09€ | 1,34€ | 0,84€ | 0,71€ | 0,59€ | 0,54€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,42€ | 0,41€ | 0,40€ | 0,39€ | ||
| 32mm | Prix total TTC | 3€ | 10€ | 15€ | 20€ | 40€ | 70€ | 162,5€ | 300€ | 550€ | 1300€ | 2450€ | 4800€ | Devis |
| Prix/unité TTC | 3€ | 2€ | 1,5€ | 1€ | 0,8€ | 0,7€ | 0,65€ | 0,60€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,49€ | 0,48€ | ||
| Prix/unité HT | 2,51€ | 1,67€ | 1,25€ | 0,84€ | 0,67€ | 0,59€ | 0,54€ | 0,50€ | 0,46€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,40€ | ||
| 38mm | Prix total TTC | 4€ | 15€ | 24€ | 36€ | 60€ | 84€ | 180€ | 315€ | 590€ | 1375€ | 2600€ | 5000€ | Devis |
| Prix/unité TTC | 4€ | 3€ | 2,4€ | 1,8€ | 1,2€ | 0,84€ | 0,72€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,50€ | ||
| Prix/unité HT | 3,34€ | 2,51€ | 2,01€ | 1,51€ | 1€ | 0,7€ | 0,6€ | 0,53€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,43€ | 0,42€ | ||
| 56mm | Prix total TTC | 5€ | 20€ | 30€ | 50€ | 75€ | 100€ | 230€ | 420€ | 740€ | 1800€ | 3400€ | 6600€ | Devis |
| Prix/unité TTC | 5€ | 4€ | 3€ | 2,5€ | 1,5€ | 1€ | 0,92€ | 0,84€ | 0,74€ | 0,72€ | 0,68€ | 0,66€ | ||
| Prix/unité HT | 4,18€ | 3,34€ | 2,51€ | 2,09€ | 1,25€ | 0,84€ | 0,77€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,60€ | 0,57€ | 0,55€ | ||
| 75mm | Prix total TTC | 6€ | 25€ | 35€ | 60€ | 100€ | 150€ | 350€ | 650€ | 1200€ | 2700€ | 4800€ | 8400€ | Devis |
| Prix/unité TTC | 6€ | 5€ | 3,5€ | 3€ | 2€ | 1,5€ | 1,4€ | 1,3€ | 1,2€ | 1,08€ | 0,96€ | 0,84€ | ||
| Prix/unité HT | 5,02€ | 4,18€ | 2,93€ | 2,51€ | 1,67€ | 1,25€ | 1,17€ | 1,09€ | 1€ | 0,9€ | 0,8€ | 0,7€ | ||
| 88mm | Prix total TTC | 7€ | 30€ | 45€ | 70€ | 115€ | 180€ | 400€ | 700€ | 1300€ | 2950€ | 5400€ | 9800€ | Devis |
| Prix/unité TTC | 7€ | 6€ | 4,5€ | 3,5€ | 2,3€ | 1,8€ | 1,6€ | 1,4€ | 1,3€ | 1,18€ | 1,08€ | 0,98€ | ||
| Prix/unité HT | 5,85€ | 5,02€ | 3,76€ | 2,93€ | 1,92€ | 1,51€ | 1,34€ | 1,17€ | 1,09€ | 0,99€ | 0,90€ | 0,82€ |
- Tarifs incluant la livraison en Union Européenne.
- Pour une quantité ( ex: 145 exemplaires ) n'apparaissant pas dans notre grille tarifaire, multipliez cette quantité par le prix unitaire de la tranche tarifaire concernée ( Pour cet exemple : tranche tarifaire de 100 à 200).
- Votre commande peut comporter,
sous certaines conditions
, plusieurs visuels différents pour une même taille choisie,
( plus d'informations ici. ).
En option :
![]() Impression spéciale Cout variable |
![]() Conditionnement Sur Devis |
Délais :
Plus d'infos sur : Nos délais.
Patrons - Gabarits magnets ronds :
Voici les patrons nécessaires à la mise en forme de vos visuels au format des magnets ronds
Reportez vous à la rubrique patron disponible ici pour plus d'informations quand à l'utilisation de nos patrons.
|
Format Adobe Photoshop [PSD] |
Format Adobe Illustrator [AI] |
[Format JPG] |
Accueil
Commander









02 85 521 333






